
西客站片区未出让土地情况
| 土地编号 | 土地面积(亩) | 用地性质 | 备注 |
| 1 | 736 | 住宅+商业 | 意向 |
| 2 | 205 | 商业 | |
| 3 | 34 | 商业 | |
| 4 | 183 | 商业 | |
| 5 | 194 | 商业 | |
| 6 | 55 | 商业 | |
| 8 | 129 | 住宅+商业 | 意向 |
| 10 | 180 | 商业 | 意向 |
| 11 | 220 | 住宅 | 意向 |
| 12 | 40 | 住宅 | 意向 |
| 13 | 103 | 住宅 | 意向 |
| 14 | 82 | 商业 | |
| 15 | 267 | 商业 | 意向 |
| 16 | 423 | 绿地 | 意向 |
| 17 | 76 | 商业 | 意向 |
| 18 | 153 | 住宅 | 意向 |
| 19 | 66 | 住宅 | 意向 |
| 20 | 277 | 医疗卫生 | 意向 |
| 21 | 311 | 住宅 | |
| 22 | 131 | 住宅+商业 | |
| 23 | 80 | 住宅 | |
| 24 | 227 | 住宅 | |
| 25 | 52 | 商业 | |
| 27 | 140 | 住宅 | 意向 |
| 28 | 98 | 住宅 | 意向 |
| 29 | 54 | 商业 | |
| 30 | 79 | 商业 | |
| 33 | 144 | 住宅+商业 | 意向 |
| 34 | 56 | 商业 | 意向 |
| 合计面积: | 4795 | 意向面积: | 2372 |
| 可招商面积 | 2423 | ||
享受美好都市生活,尽在济南西站棒极网!欢迎光临www.济南西站.com(www.bangjiwang.com)
热爱生活,享受生活就到济南西站棒极网!您身边的生活管家!我们竭诚为您服务!

为了缓解城市交通拥堵,充分发挥济南西站功能,8月25日起,济南增发长途汽车西站始发班次,分流长途总站附近交通压力。届时,来长途汽车西站的乘车旅客可享受购票8折优惠。未来,济南长途车将逐步迁至济南长途西站。线路布局 ●重点布局泰安、聊城、临沂、枣庄、菏泽、济宁、德州7市长途客运线路,并兼顾其他方向。对聊城、菏泽、临沂等旅客较集中地区,每30分钟至60分钟一班高..

扫描二维码关注微信